Gratuit
Pour suivre l'essentiel
- Résumé du jour : Monde, Europe
- Cours et historiques des marchés
- Profils pays (chiffres officiels)
- 10 analyses IA par mois (recherche, comparaison, portefeuille)
L'essentiel de la bourse et de l'actualité économique, en accès libre et sans compte. Publié matin et soir en semaine.
Adresse permanente de ce résumé : 4 novembre 2026 (matin)Voir les résumés précédents →
Résumé généré par intelligence artificielle (méthode). Information générale, qui ne constitue pas un conseil en investissement.
Séance du 04/11 · mis à jour à 16:41 · cours différés
| 1 | Amazon | 267,73 $ | +6,80 % |
| 2 | Apple | 353,90 $ | +6,63 % |
| 3 | Microsoft | 555,47 $ | +6,62 % |
| 4 | Alibaba | 106,81 $ | +6,42 % |
| 5 | Alphabet (Google) | 293,34 $ | +4,75 % |
| 1 | iShares MSCI Chine | 51,62 $ | +4,48 % |
| 2 | iShares Énergie propre mondiale | 16,76 $ | +4,03 % |
| 3 | SPDR Or | 369,98 $ | +2,98 % |
| 4 | Finance américaine | 58,43 $ | +2,17 % |
| 5 | iShares MSCI Inde | 49,62 $ | +1,90 % |
| 1 | Samsung Electronics | 219 500,00 KRW | -4,15 % |
| 2 | ExxonMobil | 172,36 $ | -2,87 % |
| 3 | ASML | 1 345,40 € | -2,86 % |
| 4 | Tesla | 390,55 $ | -1,99 % |
| 5 | Broadcom | 328,95 $ | -0,96 % |
| 1 | Énergie américaine | 64,26 $ | -3,62 % |
| 2 | iShares Semi-conducteurs | 456,76 $ | -1,77 % |
| 3 | Amundi MSCI World | 708,68 € | +1,08 % |
| 4 | iShares MSCI Japon | 93,64 $ | +1,13 % |
| 5 | Technologie américaine | 178,79 $ | +1,29 % |
Classement des plus fortes variations sur la séance, parmi les grandes valeurs et ETF suivis par Newswatch. Information de marché, qui ne constitue pas une recommandation d'achat ou de vente.
Ce résumé n'est qu'un aperçu. Choisissez votre niveau d'accès :
Accès complet à 0 € pendant la phase de testPour suivre l'essentiel
Pour couvrir tous les marchés
Pour aller au bout de l'analyse
Déjà inscrit ? Se connecter