Gratuit
Pour suivre l'essentiel
- Résumé du jour : Monde, Europe
- Cours et historiques des marchés
- Profils pays (chiffres officiels)
- 10 analyses IA par mois (recherche, comparaison, portefeuille)
Le résumé des marchés mondiaux tel qu'il a été publié, avec les cours de ce moment-là.
Résumé généré par intelligence artificielle (méthode). Information générale, qui ne constitue pas un conseil en investissement. Il décrit la situation au moment de sa publication : les marchés ont pu évoluer depuis.
Cours au moment de la publication du résumé · séance du 02/11 · cours différés
| 1 | Reliance Industries | 1 300,00 INR | +11,60 % |
| 2 | Alibaba | 103,08 $ | +5,14 % |
| 3 | Amazon | 250,71 $ | +4,31 % |
| 4 | Mastercard | 661,16 $ | +3,63 % |
| 5 | Visa | 426,68 $ | +3,16 % |
| 1 | iShares Énergie propre mondiale | 15,83 $ | +3,40 % |
| 2 | SPDR Or | 363,33 $ | +2,12 % |
| 3 | Finance américaine | 57,65 $ | +2,02 % |
| 4 | iShares MSCI Inde | 48,53 $ | +1,70 % |
| 5 | iShares MSCI Chine | 49,82 $ | +1,52 % |
| 1 | Oracle | 122,53 $ | -6,23 % |
| 2 | AMD | 483,72 $ | -4,18 % |
| 3 | ExxonMobil | 180,68 $ | -3,51 % |
| 4 | Samsung Electronics | 225 000,00 KRW | -3,02 % |
| 5 | Shell | 3 921,00 GBp | -2,86 % |
| 1 | Énergie américaine | 67,56 $ | -3,51 % |
| 2 | iShares Semi-conducteurs | 466,15 $ | -1,14 % |
| 3 | Technologie américaine | 177,91 $ | -0,89 % |
| 4 | Santé américaine | 184,52 $ | -0,19 % |
| 5 | Amundi MSCI World | 706,34 € | +0,19 % |
Classement des plus fortes variations sur la séance, parmi les grandes valeurs et ETF suivis par Newswatch. Information de marché, qui ne constitue pas une recommandation d'achat ou de vente.
Ce résumé n'est qu'un aperçu. Choisissez votre niveau d'accès :
Accès complet à 0 € pendant la phase de testPour suivre l'essentiel
Pour couvrir tous les marchés
Pour aller au bout de l'analyse
Déjà inscrit ? Se connecter