Gratuit
Pour suivre l'essentiel
- Résumé du jour : Monde, Europe
- Cours et historiques des marchés
- Profils pays (chiffres officiels)
- 10 analyses IA par mois (recherche, comparaison, portefeuille)
Le résumé des marchés mondiaux tel qu'il a été publié, avec les cours de ce moment-là.
Résumé généré par intelligence artificielle (méthode). Information générale, qui ne constitue pas un conseil en investissement. Il décrit la situation au moment de sa publication : les marchés ont pu évoluer depuis.
Cours au moment de la publication du résumé · séance du 03/11 · cours différés
| 1 | AstraZeneca | 13 960,00 GBp | +6,96 % |
| 2 | Alibaba | 101,50 $ | +3,53 % |
| 3 | Walmart | 127,69 $ | +3,38 % |
| 4 | Mastercard | 658,10 $ | +3,15 % |
| 5 | Visa | 425,51 $ | +2,88 % |
| 1 | iShares Énergie propre mondiale | 15,73 $ | +2,74 % |
| 2 | Finance américaine | 57,56 $ | +1,86 % |
| 3 | SPDR Or | 361,65 $ | +1,65 % |
| 4 | iShares MSCI Inde | 48,45 $ | +1,53 % |
| 5 | iShares MSCI Chine | 49,59 $ | +1,06 % |
| 1 | Oracle | 119,22 $ | -8,76 % |
| 2 | AMD | 466,84 $ | -7,52 % |
| 3 | ASML | 1 412,80 € | -6,11 % |
| 4 | Samsung Electronics | 218 500,00 KRW | -4,59 % |
| 5 | ExxonMobil | 179,67 $ | -4,05 % |
| 1 | Énergie américaine | 67,25 $ | -3,96 % |
| 2 | iShares Semi-conducteurs | 453,65 $ | -3,79 % |
| 3 | Technologie américaine | 174,22 $ | -2,95 % |
| 4 | Amundi MSCI World | 705,01 € | -1,38 % |
| 5 | Invesco Nasdaq 100 | 681,09 $ | -1,36 % |
Classement des plus fortes variations sur la séance, parmi les grandes valeurs et ETF suivis par Newswatch. Information de marché, qui ne constitue pas une recommandation d'achat ou de vente.
Ce résumé n'est qu'un aperçu. Choisissez votre niveau d'accès :
Accès complet à 0 € pendant la phase de testPour suivre l'essentiel
Pour couvrir tous les marchés
Pour aller au bout de l'analyse
Déjà inscrit ? Se connecter